В данном разделе мы размещаем позиции, которые идут нестандартным метражом. Подробности и точную цену требуется уточнять у менеджера.
Не упустите возможность получить качественный товар по сниженной цене — добавляйте в корзину.
Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Арм.прокат Ф14 А500 н/д | 0.00123 | - | 80 | 40 000,00 | |
Арм.прокат Ф16 А500 н/д | 0.00164 | - | 80 | 40 000,00 | |
Арм.прокат Ф6 А3 L=6м н/д | 0.0016 | 10.67 | 80 | 40 000,00 | |
Квадрат 12х12 L=5,80-6,0м Н/К | 0.007 | 46.67 | 280 | 40 000,00 | |
Круг 6,5 L=6м н/д | 0.0017 | 11.33 | 80 | 40 000,00 | |
Круг 8 L=6м н/д | 0.0025 | 16.67 | 120 | 40 000,00 | |
Сетка арматурная ф4мм 1000х2000 (150х150) Н/К | 0.0025 | - | 100,00 | - | |
Труба проф.25х25х1,0 L=6м н/д | 0.00444 | 29.6 | 200 | 40 000,00 | |
Труба проф.25х25х1,5 L=6м Н/Д | 0.0066 | 44 | 280 | 40 000,00 | |
Труба проф.60х60х2,0 L=6м Н/Д | 0.0216 | 144 | 880 | 40 000,00 | |
Труба св. 102х3,0 L=12м н/д | 0.08784 | 292.8 | 3520 | 40 000,00 | |
Уголок 32х32х4 L=6м н/д | 0.012 | 80 | 480 | 40 000,00 | |
Уголок 40х40х4 L=6м н/к | 0.0155 | 103.33 | 640 | 40 000,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет