Пробивка отверстий выполняется на пресс-ножницах "НГ5222", диаметром 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм.
На листовом, сортовом (полоса), фасонном (уголок, швеллер) прокате толщиной полки от 3 мм до 10 мм.
Пробивка отверстий в фасонном прокате выполняется только по центру полки (уголок) рис. 1, по центру профиля (швеллер) рис.2, рис.3.

Рис.1

Рис.2

Рис.3
Пробивка отверстий диаметр 6
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 8
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 180х50х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 200х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 10
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=6м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 180х50х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 12
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 110 | 0 |
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 110 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=6,0м | 200 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=6м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 180х50х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 200х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 20П С355-13 L=12м | 190 | 0 |
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 22У г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 210 | 0 |
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 210 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 14
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м О9Г2С | 80 | 0 |
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 110 | 0 |
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 110 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 75х75х8 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м 09Г2С | 200 | 0 |
Уголок 80х80х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=6,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=6м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 22У г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 210 | 0 |
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 210 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 16
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м О9Г2С | 80 | 0 |
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 110 | 0 |
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 110 | 0 |
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 150 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=6м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=6,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х63х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 110х110х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 125х125х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м 09Г2С | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=6,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х8 L=6м | 300 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 22У г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 210 | 0 |
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 210 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 18
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м О9Г2С | 80 | 0 |
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 110 | 0 |
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 110 | 0 |
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 150 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=6м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=6,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х63х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 110х110х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 125х125х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 125х80х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м 09Г2С | 200 | 0 |
Уголок 80х80х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=6,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х8 L=6м | 300 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=6м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х60х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 180х50х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 200х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 22У г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 210 | 0 |
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 210 | 0 |
Пробивка отверстий диаметр 20
Наименование | Цена (руб) | Количество бесплатных |
Лист 10 мм г/к 1,5х6,0м | 245 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 55 | 0 |
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 55 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 65 | 0 |
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 65 | 0 |
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 80 | 0 |
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 110 | 0 |
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 110 | 0 |
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 150 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х7 L=6м | 250 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х100х8 L=6,0м | 300 | 0 |
Уголок 100х63х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 125х125х10 L=12,0м | 350 | 0 |
Уголок 125х125х10 L=6,0м | 350 | 0 |
Уголок 125х125х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 125х80х8 L=12,0м | 300 | 0 |
Уголок 140х140х10 L=12,0м | 350 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=12,0м 09Г2С | 160 | 0 |
Уголок 75х75х5 L=6м | 160 | 0 |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 80х80х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 200 | 0 |
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 250 | 0 |
Уголок 90х90х8 L=6м | 300 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=12,0м | 110 | 0 |
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 110 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 14П г/к L=6м | 130 | 0 |
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 130 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16П г/к L=6,0м | 170 | 0 |
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 170 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 18П г/к L=12,0м С255 | 180 | 0 |
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 180 | 0 |
Швеллер 200х80х4 х/к L=12,0м | 130 | 0 |
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 190 | 0 |
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 22У г/к L=12,0м | 200 | 0 |
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 210 | 0 |
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 210 | 0 |