Уголок 100х100х7 L=12,0м | 0.13 | 991.25 | 11830 | 91000 | < 2 тн. |
|
Уголок 125х125х8 L=12,0м | 0.186 | 1418.25 | 16926 | 91000 | < 2 тн. |
|
Уголок 25х25х3 х/к L=6м | 0.007 | 95.67 | 570.5 | 81500 | < 2 тн. |
|
Уголок 25х25х4 L=6м | 0.009 | 138 | 823.5 | 91500 | < 2 тн. |
|
Уголок 32х32х3 х/к L=6м | 0.00805 | 110.02 | 733.5 | 81500 | < 1 тн. |
|
Уголок 32х32х4 L=6м | 0.012 | 184 | 1098 | 91500 | < 2 тн. |
|
Уголок 35х35х3 х/к L=6м | 0.0096 | 131.2 | 815 | 81500 | < 1 тн. в пути 1 тн. |
|
Уголок 35х35х4 L=6м | 0.014 | 204.17 | 1225 | 87500 | < 2 тн. |
|
Уголок 40х40х3 х/к L=6м | 0.0115 | 157.17 | 978 | 81500 | < 2 тн. |
|
Уголок 40х40х4 L=12,0м | 0.031 | 215.71 | 2573 | 83000 | < 3 тн. |
|
Уголок 45х45х4 L=12м | 0.033 | 235.13 | 2805 | 85000 | < 1 тн. |
|
Уголок 45х45х4 L=6м | 0.02 | 283.33 | 1690 | 84500 | < 2 тн. |
|
Уголок 50х50х4 L=12,0м | 0.038 | 264.42 | 3154 | 83000 | 3 тн. |
|
Уголок 50х50х5 L=12,0м | 0.0455 | 316.6 | 3818 | 83000 | < 3 тн. |
|
Уголок 63х63х4 L=12м | 0.0474 | 329.83 | 3984 | 83000 | < 2 тн. |
|
Уголок 63х63х5 L=12,0м | 0.0588 | 409.15 | 4897 | 83000 | 4 тн. |
|
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 0.0709 | 540.61 | 6461 | 91000 | < 2 тн. |
|
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 0.088 | 671 | 8008 | 91000 | < 1 тн. |
|
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 0.103 | 785.38 | 9373 | 91000 | < 3 тн. |
|
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 0.11558 | 881.3 | 10556 | 91000 | < 2 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет