Швеллер 100х50х3 х/к L=6,0м | 0.027 | 348.75 | 2092.5 | 77500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 10П г/к L=12,0м | 0.106 | 781.75 | 9381 | 88500 | < 1 тн. в пути 10 тн. |
|
Швеллер 10У г/к L=12,0м | 0.107 | 789.13 | 9469.5 | 88500 | 4 тн. |
|
Швеллер 120х50х3 х/к L=6,0м | 0.029 | 398.75 | 2392.5 | 82500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 12П г/к L=12,0м | 0.128 | 986.67 | 11840 | 92500 | 4 тн. |
|
Швеллер 12У г/к L=12,0м | 0.13175 | 1015.57 | 12210 | 92500 | 5 тн. |
|
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 0.0355 | 488.13 | 2970 | 82500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 0.151 | 1163.96 | 13967.5 | 92500 | < 1 тн. в пути 5 тн. |
|
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 0.1513 | 1166.27 | 14060 | 92500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 0.0575 | 809.79 | 4901 | 84500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 0.175 | 1348.96 | 16187.5 | 92500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 0.18222 | 1404.61 | 16927.5 | 92500 | 4 тн. |
|
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 0.197 | 1502.13 | 18025.5 | 91500 | 4 тн. |
|
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 0.204 | 1521.5 | 18258 | 89500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 0.225 | 2334.38 | 28012.5 | 124500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 0.22666 | 2351.6 | 28261.5 | 124500 | 5 тн. |
|
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 0.258 | 2676.75 | 32121 | 124500 | 4 тн. |
|
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 0.3 | 3112.5 | 37350 | 124500 | 4 тн. |
|
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 0.2986 | 3097.98 | 37225.5 | 124500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 27У г/к L=12,0м | 0.334 | 3771.42 | 45257 | 135500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 80х40х3 х/к L=6,0м | 0.0215 | 270.54 | 1661 | 75500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 8П г/к L=12,0м | 0.088 | 605 | 7260 | 82500 | 3 тн. |
|
Швеллер 8У г/к L=12,0м | 0.088 | 575.67 | 6908 | 78500 | < 3 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет