Швеллер 10П г/к L=12,0м | 0.106 | 680.17 | 8162 | 77000 | < 2 тн. |
|
Швеллер 10У г/к L=12,0м | 0.107 | 686.58 | 8239 | 77000 | 11 тн. |
|
Швеллер 12П г/к L=11,7м | 0.124 | 847.86 | 9920 | 80000 | < 1 тн. |
|
Швеллер 12П г/к L=12,0м | 0.128 | 874.67 | 10496 | 82000 | < 2 тн. в пути 3 тн. |
|
Швеллер 12У г/к L=12,0м | 0.131 | 895.17 | 10742 | 82000 | 10 тн. |
|
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 0.151 | 1031.83 | 12382 | 82000 | 3 тн. |
|
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 0.15 | 1025 | 12300 | 82000 | < 3 тн. |
|
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 0.1745 | 1192.42 | 14350 | 82000 | < 3 тн. в пути 3.1 тн. |
|
Швеллер 16У г/к L=12,0 м | 0.182 | 1243.67 | 14924 | 82000 | < 3 тн. |
|
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 0.1977 | 1400.38 | 16830 | 85000 | < 2 тн. |
|
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 0.204 | 1394 | 16728 | 82000 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 0.225 | 2212.5 | 26550 | 118000 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 0.225 | 2175 | 26100 | 116000 | < 2 тн. в пути 3.2 тн. |
|
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 0.258 | 2494 | 29928 | 116000 | < 2 тн. |
|
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 0.3 | 2950 | 35400 | 118000 | < 3 тн. |
|
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 0.2986 | 2936.23 | 35282 | 118000 | < 3 тн. |
|
Швеллер 27У г/к L=12,0м | 0.334 | 3284.33 | 39412 | 118000 | < 1 тн. |
|
Швеллер 8П г/к L=12,0м | 0.088 | 564.67 | 6776 | 77000 | < 1 тн. в пути 1 тн. |
|
Швеллер 8У г/к L=12,0м | 0.088 | 564.67 | 6776 | 77000 | 5 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет