Контргайка ду-15 | 0.0001 | - | 39.56 | - | 35 шт. |
|
Контргайка ду-20 | 0.0001 | - | 42.32 | - | 47 шт. |
|
Контргайка ду-25 | 0.0001 | - | 90 | - | 43 шт. |
|
Контргайка ду-32 | 0.0001 | - | 155 | - | 42 шт. |
|
Контргайка ду-40 | 0.0001 | - | 119.6 | - | 22 шт. |
|
Контргайка ду-50 | 0.0001 | - | 124.2 | - | 35 шт. |
|
Муфта ду-15 | 0.0001 | - | 70 | - | 126 шт. |
|
Муфта ду-20 | 0.0001 | - | 61.64 | - | 76 шт. |
|
Муфта ду-25 | 0.0001 | - | 98.91 | - | 84 шт. |
|
Муфта ду-32 | 0.0001 | - | 224 | - | 94 шт. |
|
Муфта ду-40 | 0.0001 | - | 216 | - | 34 шт. |
|
Муфта ду-50 | 0.0001 | - | 287.04 | - | 70 шт. |
|
Отвод гнутый ду-15 | 0.0001 | - | 100 | - | 3 шт. |
|
Отвод гнутый ду-15 с короткой резьбой | 0.0001 | - | 100 | - | 82 шт. |
|
Отвод гнутый ду-20 | 0.0001 | - | 108 | - | 19 шт. |
|
Отвод гнутый ду-20 с резьбой | 0.0001 | - | 150 | - | 33 шт. |
|
Отвод гнутый ду-25 | 0.0001 | - | 162 | - | 16 шт. |
|
Отвод гнутый ду-25 с резьбой | 0.0001 | - | 140 | - | 12 шт. |
|
Отвод гнутый ду-32 | 0.0001 | - | 290 | - | 93 шт. |
|
Отвод гнутый ду-32 с резьбой | 0.0001 | - | 230 | - | 47 шт. |
|
Отвод гнутый ду-40 | 0.0001 | - | 349 | - | 92 шт. |
|
Отвод гнутый ду-40 с резьбой | 0.0001 | - | 368 | - | 41 шт. |
|
Отвод гнутый ду-50 | 0.0001 | - | 647 | - | 82 шт. |
|
Отвод гнутый ду-50 с резьбой | 0.0001 | - | 595.24 | - | 63 шт. |
|
Отвод ду-108х3,5 (4.0) | 0.0025 | - | 730 | - | 22 шт. |
|
Отвод ду-114х4,0 | 0.0038 | - | 782 | - | 41 шт. |
|
Отвод ду-133х3,5 (4,0) | 0.0043 | - | 1280.43 | - | 56 шт. |
|
Отвод ду-159х4,0 (4,5) | 0.0067 | - | 1885 | - | 21 шт. |
|
Отвод ду-15х2,8 | 0.0001 | - | 65 | - | 181 шт. |
|
Отвод ду-20х2,8 | 0.0001 | - | 60 | - | 75 шт. |
|
Отвод ду-25х3,2 | 0.0001 | - | 85 | - | 146 шт. |
|
Отвод ду-32х3,2 | 0.0002 | - | 208 | - | 44 шт. |
|
Отвод ду-40х2,5-3,5 | 0.0003 | - | 155 | - | 55 шт. |
|
Отвод ду-57х3,0 | 0.0006 | - | 290 | - | 164 шт. |
|
Отвод ду-76х3,5 КНР | 0.0011 | - | 306 | - | 41 шт. |
|
Отвод ду-89х3,5 | 0.0015 | - | 559.78 | - | 65 шт. |
|
Переход стальной ДУ-32х25 | 0.0001 | - | 150 | - | менее 3 |
|
Резьба стальная правая ду-15 | 0.0001 | - | 19 | - | 100 шт. |
|
Резьба стальная правая ду-20 | 0.0001 | - | 23 | - | 101 шт. |
|
Резьба стальная правая ду-25 | 0.0001 | - | 35 | - | 25 шт. |
|
Резьба стальная правая ду-32 | 0.0001 | - | 40.48 | - | 96 шт. |
|
Резьба стальная правая ду-40 | 0.0001 | - | 55.43 | - | 95 шт. |
|
Резьба стальная правая ду-50 | 0.0001 | - | 80 | - | 7 шт. |
|
Сгон ст. ду-15 L=110мм | 0.0001 | - | 44.57 | - | 48 шт. |
|
Сгон ст. ду-20 L=110мм | 0.0001 | - | 51 | - | 39 шт. |
|
Сгон ст. ду-25 L=130мм | 0.0001 | - | 87 | - | 47 шт. |
|
Сгон ст. ду-32 L=130мм | 0.0001 | - | 120 | - | 55 шт. |
|
Сгон ст. ду-40 L=150мм | 0.0001 | - | 150 | - | 59 шт. |
|
Сгон ст. ду-50 L=150мм | 0.0001 | - | 165.6 | - | 18 шт. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет