Квадрат 10х10 L=5,80-6,0м | 0.005 | 63.33 | 380 | 76000 | < 2 тн. |
|
Квадрат 12х12 L=5,80-6,0м | 0.007 | 93.33 | 560 | 80000 | < 3 тн. |
|
Квадрат 14х14 L=6м | 0.0095 | 120.33 | 760 | 76000 | < 2 тн. |
|
Квадрат 16х16 L=5,80 - 6м | 0.013 | 164.67 | 988 | 76000 | < 1 тн. |
|
Квадрат 18х18 L=4,80 - 5,0 м | 0.01272 | 193.34 | 988 | 76000 | < 1 тн. |
|
Квадрат 18х18 L=6,0 м | 0.01461 | 185.06 | 1140 | 76000 | < 1 тн. |
|
Квадрат 20х20 L=5,80 - 6м | 0.01929 | 253.99 | 1580 | 79000 | < 2 тн. |
|
Квадрат 8х8 L=6м | 0.0035 | 57.17 | 392 | 98000 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет