Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 708.5 | 8502 | 78000 | < 2 тн. в пути 7 тн. |
|
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 926.25 | 11154 | 78000 | < 2 тн. в пути 5 тн. |
|
Труба проф.100х100х5,0 L=12м | 0.175 | 1137.5 | 13650 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м | 0.1044 | 678.6 | 8190 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,0 L=6м | 0.00161 | 27.24 | 203 | 101500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,5 L=6м | 0.00222 | 37.56 | 304.5 | 101500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 1111.5 | 13338 | 78000 | < 1 тн. в пути 5 тн. |
|
Труба проф.120х60х3,0 L=12м | 0.09688 | 629.72 | 7566 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 703.95 | 8502 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.120х80х4,0 L=12м | 0.1421 | 923.65 | 11154 | 78000 | 3 тн. |
|
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.202 | 1313 | 15756 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.140х140х4,0 L=6м | 0.101 | 1313 | 7878 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.0026 | 39.65 | 274.5 | 91500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 45.9 | 366 | 91500 | 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.00363 | 54.15 | 358 | 89500 | 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х2,0 L=6м | 0.00457 | 66.65 | 437.5 | 87500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.160х160х4,0 L=12м | 0.233 | 1514.5 | 18174 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.160х160х4,0 L=6м | 0.11559 | 1502.67 | 9048 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 53.38 | 366 | 91500 | 3 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 63.14 | 457.5 | 91500 | < 3 тн. в пути 5 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 75.33 | 537 | 89500 | < 1 тн. в пути 6 тн. |
|
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 94.21 | 612.5 | 87500 | 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 67.71 | 457.5 | 91500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 80.37 | 549 | 91500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.00642 | 93.63 | 612.5 | 87500 | 4 тн. |
|
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 122.5 | 787.5 | 87500 | < 1 тн. в пути 0 тн. |
|
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.01212 | 171.7 | 1105 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,2 L=6м | 0.00469 | 71.52 | 457.5 | 91500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,5 L=6м | 0.00575 | 87.69 | 549 | 91500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х15х2,0 L=6м | 0.00738 | 112.55 | 732 | 91500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,0 L=6м | 0.00444 | 64.75 | 437.5 | 87500 | 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,2 L=6м | 0.00526 | 80.22 | 549 | 91500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 94.79 | 612.5 | 87500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х20х3,0 L=6м | 0.0085 | 123.96 | 787.5 | 87500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,2 L=6м | 0.00639 | 94.79 | 623 | 89000 | < 1 тн. в пути 0 тн. |
|
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 148.75 | 962.5 | 87500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 80.1 | 534 | 89000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 97.91 | 640.5 | 91500 | 6 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 120.48 | 732 | 91500 | 5 тн. |
|
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 155.55 | 1006.5 | 91500 | < 1 тн. в пути 7 тн. |
|
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.0146 | 209.27 | 1290 | 86000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 126.88 | 787.5 | 87500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 163.33 | 1050 | 87500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 213.33 | 1280 | 80000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,2 L=6м | 0.00866 | 132.07 | 823.5 | 91500 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 156.77 | 962.5 | 87500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.014 | 208.83 | 1253 | 89500 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 268.8 | 1680 | 80000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 357.6 | 2160 | 80000 | 4 тн. |
|
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 147.29 | 962.5 | 87500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 189.88 | 1225 | 87500 | < 2 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 269.47 | 1634 | 86000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 196.88 | 1225 | 87500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 271.76 | 1647 | 91500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 345.33 | 2080 | 80000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 435.5 | 5226 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.50х50х4,0 L=6м | 0.034 | 442 | 2652 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х50х5,0 L=12м | 0.08076 | 666.27 | 8019 | 99000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 177.92 | 1137.5 | 87500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 237.18 | 1432 | 89500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 306.67 | 1840 | 80000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х4,0 L=6м | 0.03011 | 398.96 | 2464.5 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 196.88 | 1225 | 87500 | < 2 тн. в пути 1 тн. |
|
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.01776 | 259 | 1575 | 87500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 345.33 | 2080 | 80000 | 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=12м | 0.0667 | 444.67 | 5360 | 80000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=6м | 0.03335 | 433.55 | 2652 | 78000 | 5 тн. |
|
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 244.63 | 1521.5 | 89500 | 6 тн. |
|
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 315 | 1925 | 87500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 412.75 | 4992 | 78000 | 10 тн. |
|
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 533 | 6396 | 78000 | 5 тн. |
|
Труба проф.60х60х5,0 L=12м | 0.09955 | 647.08 | 7800 | 78000 | 3 тн. |
|
Труба проф.70х70х3,0 L=12м | 0.07428 | 482.82 | 5850 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.70х70х4,0 L=12м | 0.09684 | 629.46 | 7566 | 78000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 409.5 | 4914 | 78000 | < 1 тн. в пути 4 тн. |
|
Труба проф.80х40х4,0 L=12м | 0.08183 | 531.9 | 6396 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х60х2,0 L=6м | 0.0253 | 368.96 | 2275 | 87500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 487.5 | 5850 | 78000 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.80х60х4,0 L=12м | 0.09681 | 629.27 | 7566 | 78000 | 3 тн. |
|
Труба проф.80х80х2,0 L=6м | 0.02905 | 423.65 | 2625 | 87500 | < 2 тн. в пути 1 тн. |
|
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.08555 | 556.08 | 6708 | 78000 | 3 тн. |
|
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 728 | 8736 | 78000 | 9 тн. |
|
Труба проф.80х80х5,0 L=12м | 0.13725 | 892.13 | 10764 | 78000 | 4 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет