Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 599.5 | 7194 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 783.75 | 9438 | 66000 | 4 тн. |
|
Труба проф.100х100х5,0 L=12м | 0.175 | 962.5 | 11550 | 66000 | 3 тн. |
|
Труба проф.100х50х3,0 L=12м | 0.08 | 440 | 5280 | 66000 | < 2 тн. в пути 3.6 тн. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м | 0.1044 | 574.2 | 6930 | 66000 | 3 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,0 L=6м | 0.00161 | 21.2 | 158 | 79000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,5 L=6м | 0.00222 | 29.23 | 237 | 79000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 940.5 | 11286 | 66000 | < 2 тн. в пути 4.3 тн. |
|
Труба проф.120х60х3,0 L=12м | 0.09688 | 532.84 | 6402 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 595.65 | 7194 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.120х80х4,0 L=12м | 0.1421 | 781.55 | 9438 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.202 | 1111 | 13332 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.0026 | 33.8 | 234 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 39.13 | 312 | 78000 | 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.00363 | 46.89 | 310 | 77500 | 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х2,0 L=6м | 0.00457 | 51.79 | 340 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.160х160х4,0 L=12м | 0.233 | 1281.5 | 15378 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.20х10х1,5 L=6м | 0.0037 | 47.79 | 310 | 77500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 45.5 | 312 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 53.82 | 390 | 78000 | 5 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 64.39 | 459 | 76500 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 73.21 | 476 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 57.72 | 390 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 68.51 | 468 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.00642 | 81.86 | 535.5 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 95.2 | 612 | 68000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.01212 | 135.34 | 871 | 67000 | 4 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,0 L=6м | 0.00444 | 56.61 | 382.5 | 76500 | 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,2 L=6м | 0.00526 | 68.38 | 468 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 82.88 | 535.5 | 76500 | < 2 тн. в пути 1 тн. |
|
Труба проф.30х20х2,0 L=6м | 0.0085 | 96.33 | 612 | 68000 | 6 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,2 L=6м | 0.00639 | 83.07 | 546 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,5 L=6м | 0.0079 | 100.73 | 612 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 115.6 | 748 | 68000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х30х3,0 L=6м | 0.01452 | 162.14 | 1005 | 67000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 70.2 | 468 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 83.46 | 546 | 78000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 100.73 | 612 | 76500 | 6 тн. |
|
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 115.6 | 748 | 68000 | 4 тн. |
|
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.0146 | 163.03 | 1005 | 67000 | < 2 тн. в пути 2.9 тн. |
|
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 110.93 | 688.5 | 76500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 126.93 | 816 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 178.67 | 1072 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,2 L=6м | 0.00866 | 112.58 | 702 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 137.06 | 841.5 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.014 | 158.67 | 952 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х3,0 L=3м | 0.01008 | 257.71 | 843.7 | 76700 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 225.12 | 1407 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 299.49 | 1809 | 67000 | 3 тн. |
|
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 128.78 | 841.5 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 147.56 | 952 | 68000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 209.93 | 1273 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х30х2,0 L=6м | 0.01393 | 157.87 | 952 | 68000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 172.13 | 1071 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 201.96 | 1224 | 68000 | 5 тн. |
|
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 289.22 | 1742 | 67000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 374.08 | 4489 | 67000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х50х5,0 L=12м | 0.08076 | 639.35 | 7695 | 95000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 155.55 | 994.5 | 76500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 180.2 | 1088 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 256.83 | 1541 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х4,0 L=6м | 0.03011 | 336.23 | 2077 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 172.13 | 1071 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.01776 | 201.28 | 1224 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 289.22 | 1742 | 67000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=6м | 0.03335 | 366.85 | 2244 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 209.1 | 1300.5 | 76500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 244.8 | 1496 | 68000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 349.25 | 4224 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 451 | 5412 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х5,0 L=12м | 0.09955 | 547.53 | 6600 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.70х70х3,0 L=12м | 0.07428 | 433.3 | 5250 | 70000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.70х70х4,0 L=12м | 0.09684 | 564.9 | 6790 | 70000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х40х2,0 L=6м | 0.0216 | 244.8 | 1496 | 68000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 346.5 | 4158 | 66000 | 5 тн. |
|
Труба проф.80х40х4,0 L=12м | 0.08183 | 450.07 | 5412 | 66000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 412.5 | 4950 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х60х4,0 L=12м | 0.09681 | 532.46 | 6402 | 66000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.80х80х2,0 L=6м | 0.02907 | 358.53 | 2220 | 74000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.086 | 473 | 5676 | 66000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 616 | 7392 | 66000 | < 3 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.80х80х5,0 L=12м | 0.13725 | 754.88 | 9108 | 66000 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет