Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 726.67 | 8665.5 | 79500 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 950 | 11368.5 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.100х100х5,0 L=12м | 0.175 | 1166.67 | 13912.5 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.100х100х6,0 L=12м | 0.2066 | 1368.73 | 16353 | 79000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.100х50х3,0 L=12м | 0.08 | 533.33 | 6360 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м | 0.1044 | 696 | 8347.5 | 79500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,0 L=6м | 0.00161 | 26.03 | 193 | 96500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,5 L=6м | 0.00222 | 37.19 | 301.5 | 100500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 1140 | 13594.5 | 79500 | 3 тн. |
|
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 722 | 8665.5 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.120х80х4,0 L=12м | 0.1421 | 947.33 | 11368.5 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.201 | 1340 | 15979.5 | 79500 | 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.0026 | 40.95 | 282 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 47.41 | 376 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.00363 | 55.06 | 362 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.160х160х4,0 L=12м | 0.233 | 1553.33 | 18523.5 | 79500 | 4 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 55.13 | 376 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 65.21 | 470 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 76.59 | 543 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 90.44 | 584.5 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 69.93 | 470 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 83.88 | 570 | 95000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.00642 | 97.37 | 633.5 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 117.6 | 751.5 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.01212 | 168.67 | 1085.5 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,2 L=6м | 0.00469 | 75.43 | 482.5 | 96500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,5 L=6м | 0.00575 | 90.56 | 564 | 94000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х15х2,0 L=6м | 0.00738 | 118.7 | 772 | 96500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,0 L=6м | 0.00444 | 69.93 | 472.5 | 94500 | 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,2 L=6м | 0.00526 | 82.85 | 564 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 102.38 | 661.5 | 94500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х20х2,0 L=6м | 0.0085 | 123.96 | 787.5 | 87500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х3,0 L=6м | 0.012 | 171 | 1026 | 85500 | 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,2 L=6м | 0.00642 | 105.4 | 689.5 | 98500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,5 L=6м | 0.0079 | 124.43 | 756 | 94500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 142.8 | 918.5 | 83500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 86.85 | 579 | 96500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 101.12 | 658 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 119.82 | 724 | 90500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 142.8 | 918.5 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.0146 | 194.67 | 1192.5 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 131.95 | 814.5 | 90500 | 4 тн. |
|
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 156.8 | 1002 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 213.33 | 1272 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,2 L=6м | 0.00866 | 136.4 | 846 | 94000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 163.04 | 995.5 | 90500 | < 1 тн. в пути 1 тн. |
|
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.014 | 196 | 1169 | 83500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 268.8 | 1669.5 | 79500 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 357.6 | 2146.5 | 79500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 153.18 | 995.5 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 182.28 | 1169 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 261.63 | 1586.5 | 83500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 204.75 | 1267 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 249.48 | 1503 | 83500 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 345.33 | 2067 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 446.67 | 5326.5 | 79500 | 4 тн. |
|
Труба проф.50х50х5,0 L=12м | 0.08076 | 659.54 | 7897.5 | 97500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 185.03 | 1176.5 | 90500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 222.6 | 1336 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 306.67 | 1828.5 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 209.25 | 1295 | 92500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.01776 | 248.64 | 1503 | 83500 | 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 345.33 | 2067 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=12м | 0.0667 | 444.67 | 5326.5 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=6м | 0.03335 | 444.67 | 2703 | 79500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 248.73 | 1538.5 | 90500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 302.4 | 1837 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 423.33 | 5088 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 546.67 | 6519 | 79500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х60х5,0 L=12м | 0.09955 | 663.67 | 7950 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.70х70х3,0 L=12м | 0.07428 | 495.2 | 6000 | 80000 | 4 тн. |
|
Труба проф.80х40х2,0 L=6м | 0.0218 | 305.2 | 1837 | 83500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 420 | 5008.5 | 79500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х40х4,0 L=12м | 0.08183 | 545.53 | 6519 | 79500 | 4 тн. |
|
Труба проф.80х60х2,0 L=6м | 0.0253 | 360.53 | 2210 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 500 | 5962.5 | 79500 | 4 тн. |
|
Труба проф.80х60х4,0 L=12м | 0.09681 | 605.06 | 7226.5 | 74500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.08555 | 570.33 | 6837 | 79500 | 7 тн. |
|
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 746.67 | 8904 | 79500 | < 1 тн. в пути 4 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет