Компания ООО «ПрофСталь» вводит классификацию порезки металлопроката, в которую входит «типовая» и «индивидуальная» порезка.
«Типовая порезка»
Бесплатная* порезка металлопроката на равные части.
ВНИМАНИЕ! Кратность «типовой порезки» 50 см.
Пример: профильную трубу 20х20х1,5 нужно порезать на детали по 1,5м. Порезка будет бесплатной.
«Индивидуальная порезка»
Платная порезка металлопроката на различные по длине детали.
Пример: из профильной трубы 20х20х1,5 нужно получить 2 детали по 1,0м, 1 деталь 1,5м, 1 деталь 2м, 1 деталь 0,5м. Порезка будет платной
Также к индивидуальной порезке относится:
-точная порезка (допустимое отклонение 3-5мм.)
-порезка под углом от 45 до 90 градусов.
Воспользовавшись услугами компании при покупке металла, вы получаете практически готовое изделие.
*- С 1 сентября 2023 года действуют ОГРАНИЧЕНИЯ по количеству БЕСПЛАТНЫХ резов металлопроката. За количество резов, превышающее бесплатную порезку – предусмотрена доплата согласно прайсу порезки.
цена указана в рублях без учета ндс
Наименование | цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
труба проф. 15*15*1,2 | 30 | 100 |
труба проф. 15*15*1,5 | 30 | 100 |
труба проф. 20*20*1,2 | 30 | 100 |
труба проф. 20*20*1,5 | 30 | 100 |
труба проф. 20*20*2,0 | 30 | 100 |
труба проф. 25*25*1,2 | 30 | 100 |
труба проф. 25*25*1,5 | 30 | 100 |
труба проф. 25*25*1,5 | 30 | 100 |
труба проф. 28*25*1,5 | 30 | 100 |
труба проф. 25*25*2,0 | 30 | 100 |
труба проф. 30*30*1,5 | 40 | 100 |
труба проф. 30*30*2,0 | 40 | 100 |
труба проф. 30*20*1,5 | 40 | 100 |
труба проф. 30*20*2,0 | 40 | 100 |
труба проф. 40*20*1,2 | 40 | 100 |
труба проф. 40*20*1,5 | 40 | 100 |
труба проф. 40*20*2,0 | 40 | 100 |
труба проф. 40*25*1,5 | 40 | 100 |
труба проф. 40*25*2,0 | 40 | 100 |
труба проф. 40*40*1,5 | 40 | 100 |
труба проф. 40*40*2,0 | 40 | 100 |
труба проф. 40*40*3,0 | 40 | 50 |
труба проф. 50*50*2,0 | 50 | 50 |
труба проф. 50*50*3,0 | 50 | 50 |
труба проф. 50*50*4,0 | 50 | 50 |
труба проф. 50*25*1,5 | 50 | 50 |
труба проф. 50*25*2,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*30*2,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*30*3,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*40*2,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*40*3,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*60*2,0 | 50 | 50 |
труба проф. 60*60*3,0 | 50 | 35 |
труба проф. 60*60*4,0 | 50 | 35 |
труба проф. 70*70*3,0 | 50 | 35 |
труба проф. 70*70*4,0 | 50 | 35 |
труба проф. 80*40*2,0 | 50 | 35 |
труба проф. 80*40*3,0 | 50 | 35 |
труба проф. 80*60*2,0 | 50 | 35 |
труба проф. 80*60*3,0 | 70 | 35 |
труба проф. 80*80*3,0 | 70 | 35 |
труба проф. 80*80*4,0 | 70 | 35 |
труба проф. 80*80*5,0 | 70 | 35 |
труба проф. 100*100*3,0 | 80 | 20 |
труба проф. 100*100*4,0 | 80 | 20 |
труба проф. 100*100*5,0 | 80 | 20 |
труба проф. 100*50*3,0 | 80 | 20 |
труба проф. 100*50*4,0 | 80 | 20 |
труба проф. 120*120*4,0 | 90 | 20 |
труба проф. 120*60*3,0 | 80 | 20 |
труба проф. 120*80*3,0 | 80 | 20 |
труба проф. 120*80*4,0 | 80 | 20 |
труба проф. 140*140*4,0 | 100 | 10 |
труба проф. 160*160*4,0 | 110 | 10 |
Наименование* | Кол-во бесплатных резов | |
Круг Ф 6,5 | 20 | 100 |
Круг Ф 8 | 20 | 100 |
Круг ф 10 | 30 | 100 |
Круг ф 12 | 30 | 50 |
Круг ф 14 | 40 | 50 |
Круг ф 16 | 40 | 35 |
Круг ф 18 | 50 | 35 |
Круг ф 20 | 50 | 35 |
Арм.прокат ф 6 | 20 | 100 |
Арм.прокат ф 8 | 20 | 100 |
Арм.прокат ф 10 | 30 | 100 |
Арм.прокат ф 12 | 30 | 50 |
Арм.прокат ф 14 | 40 | 50 |
Арм.прокат ф 16 | 40 | 35 |
Арм.прокат ф 18 | 50 | 35 |
Арм.прокат ф 20 | 50 | 35 |
* По согласованию возможна бесплатная порезка газом при заказе до 5тн. | ||
Наименование | Кол-во бесплатных резов | |
Квадрат 8х8 | 20 | 70 |
Квадрат 10х10 | 30 | 50 |
Квадрат 12х12 | 30 | 50 |
Квадрат 14х14 | 40 | 35 |
Квадрат 16х16 | 40 | 35 |
Квадрат 20х20 | 50 | 20 |
Полоса 3х30 | 30 | 70 |
Полоса 4х20 | 30 | 50 |
Полоса 4х25 | 30 | 50 |
Полоса 4х40 | 40 | 50 |
Полоса 5х50 | 40 | 35 |
Наименование | Кол-во бесплатных резов | |
Труба ф 15х2,8 | 40 | 70 |
Труба ф 20х2,8 | 40 | 70 |
Труба ф 25х3,2 | 40 | 50 |
Труба ф 32х3,2 | 40 | 50 |
Труба ф 40х3,5 | 50 | 50 |
Труба ф 50х3,5 | 50 | 50 |
Труба ф 57х3,0 | 50 | 35 |
Труба ф 57х3,5 | 50 | 35 |
Труба ф 76х3,0 | 60 | 35 |
Труба ф 89х3,0 | 60 | 20 |
Труба ф 102х3,0 | 70 | 20 |
Труба ф 108х3,5 | 70 | 15 |
Труба ф 114х4,0 | 80 | 15 |
Труба ф 127х4,0 | 80 | 10 |
Труба ф 133х4,0 | 90 | 10 |
Труба ф 159х4,0 | 90 | 5 |
Труба ф 219х4,0 | 100 | 5 |
Наименование | ||
Лист просечно-вытяжной 4,0мм | ||
Лист г/к 4мм рифл | ||
Лист оцинкованный 0,45мм | ||
Лист оцинкованный 0,5мм | ||
Лист х/к 0,8мм | ||
Лист х/к 1,0мм | ||
Лист х/к 1,2мм | ||
Лист х/к 1,4мм | ||
Лист г/к 2мм | ||
Лист г/к 3мм | ||
Лист г/к 4мм | ||
Лист г/к 5мм | ||
Лист г/к 6мм | ||
Лист г/к 8мм | ||
Лист г/к 10мм | ||
Пропанорез | ||
Лист г/к 12 | ||
Лист г/к 14 | ||
Лист г/к 16 | ||
Лист г/к 18 | ||
Лист г/к 20 | ||
Лист г/к 22 | ||
Лист г/к 25 | ||
Лист г/к 28 | ||
Лист г/к 30 | ||
Лист г/к 32 | ||
Лист г/к 34 | ||
Лист г/к 35 | ||
Лист г/к 36 | ||
Лист г/к 40 | ||
Наименование | Кол-во бесплатных резов | |
Уголок 25х25х4 | 30 | 35 |
Уголок 32х32х4 | 30 | 35 |
Уголок 40х40х3 | 40 | 35 |
Уголок 40х40х4 | 40 | 35 |
Уголок 50х50х4 | 50 | 25 |
Уголок 50х50х5 | 50 | 25 |
Уголок 63х63х5 | 60 | 20 |
Уголок 75х75х5 | 80 | 20 |
Уголок 75х75х6 | 80 | 20 |
Уголок 90х90х7 | 100 | 15 |
Уголок 100х100х7 | 110 | 10 |
Уголок 125х125х8 | 120 | 10 |
Наименование | Кол-во бесплатных резов | |
Швеллер 8 | 80 | 20 |
Швеллер 10 | 80 | 20 |
Швеллер 12 | 100 | 20 |
Швеллер 14 | 100 | 10 |
Швеллер 16 | 120 | 10 |
Швеллер 20 | 150 | 10 |
Швеллер 22 | 160 | 5 |
Швеллер 24 | 170 | 5 |
Швеллер 27 | 185 | 5 |
Наименование | Кол-во бесплатных резов | |
Балка 10 | 110 | 20 |
Балка 12 | 110 | 20 |
Балка 14 | 110 | 10 |
Балка 16 | 135 | 10 |
Балка 18 | 135 | 10 |
Балка 20 | 160 | 10 |
Балка 25 | 160 | 5 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет