Длина проката | Размер порезки | Стоимость порезки |
---|---|---|
6 метров уголки и трубы | 1М;1,5М;2М;2,5М;3,0М;3,5М;4,0М;5,5М | БЕСПЛАТНО |
12 метров уголки и трубы | 1М;1,5М;2М;2,5М;3,0М;3,5М;4,0М;5,5М;6,0М И Т.Д. | БЕСПЛАТНО |
12 метров швеллера и балки | 2М;2,5М;3М;4,0М;4,5М;5,0М;5,5М;6,0М; И Т.Д. | БЕСПЛАТНО |
Индивидуальные размеры для любого проката | ПО 1,27М ИЛИ ПО 0.55М И Т.Д. | ПЛАТНАЯ |
Обращаем ваше внимание, что при порезке возможна погрешность. порезка с точностью до 1 мм является индивидуальной и дополнительно оплачивается по прайсу, количество бесплатных резов ограничено согласно таблицы
цена указана в рублях без учета ндс
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
---|---|---|
труба проф. 15*15*1,5 | 20.0 | 100 |
труба проф. 20*20*1,2 | 20.0 | 100 |
труба проф. 20*20*1,5 | 20.0 | 100 |
труба проф. 20*20*2,0 | 20.0 | 100 |
труба проф. 25*25*1,2 | 20.0 | 100 |
труба проф. 25*25*1,5 | 20.0 | 100 |
труба проф. 25*25*1,5 | 20.0 | 100 |
труба проф. 28*25*1,5 | 20.0 | 100 |
труба проф. 25*25*2,0 | 20.0 | 100 |
труба проф. 30*30*1,5 | 30.0 | 100 |
труба проф. 30*30*2,0 | 30.0 | 100 |
труба проф. 30*20*1,5 | 30.0 | 100 |
труба проф. 30*20*2,0 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*20*1,2 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*20*1,5 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*20*2,0 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*25*1,5 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*25*2,0 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*40*1,5 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*40*2,0 | 30.0 | 100 |
труба проф. 40*40*3,0 | 30.0 | 50 |
труба проф. 50*50*2,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 50*50*3,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 50*50*4,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 50*25*1,5 | 40.0 | 50 |
труба проф. 50*25*2,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*30*2,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*30*3,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*40*2,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*40*3,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*60*2,0 | 40.0 | 50 |
труба проф. 60*60*3,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 60*60*4,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 70*70*3,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 70*70*4,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 80*40*2,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 80*40*3,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 80*60*2,0 | 40.0 | 35 |
труба проф. 80*60*3,0 | 60.0 | 35 |
труба проф. 80*80*3,0 | 60.0 | 35 |
труба проф. 80*80*4,0 | 60.0 | 35 |
труба проф. 80*80*5,0 | 60.0 | 35 |
труба проф. 100*100*3,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 100*100*4,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 100*100*5,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 100*50*3,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 100*50*4,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 120*120*4,0 | 80.0 | 20 |
труба проф. 120*60*3,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 120*80*3,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 120*80*4,0 | 70.0 | 20 |
труба проф. 140*140*4,0 | 90.0 | 10 |
труба проф. 160*160*4,0 | 100.0 | 10 |
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Круг Ф 6,5 | 10.0 | 100 |
Круг Ф 8 | 10.0 | 100 |
Круг ф 10 | 20.0 | 100 |
Круг ф 12 | 20.0 | 50 |
Круг ф 14 | 30.0 | 50 |
Круг ф 16 | 30.0 | 35 |
Круг ф 18 | 40.0 | 35 |
Круг ф 20 | 40.0 | 35 |
Арм.прокат ф 6 | 10.0 | 100 |
Арм.прокат ф 8 | 10.0 | 100 |
Арм.прокат ф 10 | 20.0 | 100 |
Арм.прокат ф 12 | 20.0 | 50 |
Арм.прокат ф 14 | 30.0 | 50 |
Арм.прокат ф 16 | 30.0 | 35 |
Арм.прокат ф 18 | 40.0 | 35 |
Арм.прокат ф 20 | 40.0 | 35 |
* По согласованию возможна бесплатная порезка газом при заказе до 5тн. | ||
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Квадрат 8х8 | 10.0 | 70 |
Квадрат 10х10 | 20.0 | 50 |
Квадрат 12х12 | 20.0 | 50 |
Квадрат 14х14 | 30.0 | 35 |
Квадрат 16х16 | 30.0 | 35 |
Квадрат 20х20 | 40.0 | 20 |
Полоса 3х30 | 20.0 | 70 |
Полоса 4х20 | 20.0 | 50 |
Полоса 4х25 | 20.0 | 50 |
Полоса 4х40 | 30.0 | 50 |
Полоса 5х50 | 30.0 | 35 |
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Труба ф 15х2,8 | 30.0 | 70 |
Труба ф 20х2,8 | 30.0 | 70 |
Труба ф 25х3,2 | 30.0 | 50 |
Труба ф 32х3,2 | 40.0 | 50 |
Труба ф 40х3,5 | 40.0 | 50 |
Труба ф 50х3,5 | 40.0 | 50 |
Труба ф 57х3,0 | 40.0 | 35 |
Труба ф 57х3,5 | 40.0 | 35 |
Труба ф 76х3,0 | 50.0 | 35 |
Труба ф 89х3,0 | 50.0 | 20 |
Труба ф 102х3,0 | 60.0 | 20 |
Труба ф 108х3,5 | 60.0 | 15 |
Труба ф 114х4,0 | 70.0 | 15 |
Труба ф 127х4,0 | 70.0 | 10 |
Труба ф 133х4,0 | 80.0 | 10 |
Труба ф 159х4,0 | 80.0 | 5 |
Труба ф 219х4,0 | 90.0 | 5 |
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Уголок 25х25х4 | 20.0 | 35 |
Уголок 32х32х4 | 20.0 | 35 |
Уголок 40х40х3 | 30.0 | 35 |
Уголок 40х40х4 | 30.0 | 35 |
Уголок 50х50х4 | 40.0 | 25 |
Уголок 50х50х5 | 40.0 | 25 |
Уголок 63х63х5 | 50.0 | 20 |
Уголок 75х75х5 | 70.0 | 20 |
Уголок 75х75х6 | 70.0 | 20 |
Уголок 90х90х7 | 90.0 | 15 |
Уголок 100х100х7 | 100.0 | 10 |
Уголок 125х125х8 | 100.0 | 10 |
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Швеллер 8 | 70.0 | 20 |
Швеллер 10 | 70.0 | 20 |
Швеллер 12 | 90.0 | 20 |
Швеллер 14 | 90.0 | 10 |
Швеллер 16 | 110.0 | 10 |
Швеллер 20 | 110.0 | 10 |
Швеллер 22 | 120.0 | 5 |
Швеллер 24 | 140.0 | 5 |
Швеллер 27 | 150.0 | 5 |
Наименование | Цена 1 реза | Кол-во бесплатных резов |
Балка 10 | 100.0 | 20 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет