В данном разделе мы размещаем позиции, которые идут нестандартным метражом. Подробности и точную цену требуется уточнять у менеджера.
Не упустите возможность получить качественный товар по сниженной цене — добавляйте в корзину.
Кронштейн забора внутренний 50х25х174 | 0.0002 | - | 40 | - | менее 3 |
|
Кронштейн забора наружний 50х25х174 | 0.0002 | - | 40 | - | менее 3 |
|
Профнастил ОЦ СП20-0,4 1100/1150 Н/К | 0.0046 | 370.3 | 425.85 | - | 3 м2. |
|
Профнастил ОЦ СП20-0,45 1100/1150 6000 Н/К | 0.02484 | 388.5 | 2680.65 | - | 7 м2. |
|
Профнастил С8-0,35 1150/1200 6000 RAL7024 Серый графит Н/К | 0.02088 | 478.8 | 3447.36 | - | 28 м2. |
|
Труба ВГП 50х3,0 L=6м н/к | 0.02533 | 236.41 | 1456 | 56000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м н/к | 0.1044 | 478.5 | 5775 | 55000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.20х20х2,0 L=6м н/к | 0.00646 | 67.83 | 441 | 63000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,5 L=6м н/к | 0.0079 | 89.4 | 543.2 | 67900 | < 1 тн. |
|
Труба проф.40х20х2,0 L=6м н/к | 0.0102 | 107.1 | 693 | 63000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х40х1,5 L=6м н/к | 0.0135 | 148.05 | 921.2 | 65800 | < 1 тн. |
|
Труба св. 40х1,5 L=6м н/к | 0.00854 | 108.17 | 684 | 76000 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет