В данном разделе мы размещаем позиции, которые идут нестандартным метражом. Подробности и точную цену требуется уточнять у менеджера.
Не упустите возможность получить качественный товар по сниженной цене — добавляйте в корзину.
Арм.прокат Ф10 А500 н/д | 0.0078 | 32.76 | 403.2 | 50400 | < 1 тн. |
|
Арм.прокат Ф6 А3 L=1м | 0.001 | 23 | 23 | - | 9 шт. |
|
Арм.прокат Ф6 А3 L=6м н/д | 0.0016 | 12.69 | 95.2 | 47600 | < 1 тн. |
|
Кронштейн забора внутренний 50х25х174 | 0.0002 | - | 40 | - | менее 3 шт. |
|
Кронштейн забора наружний 50х25х174 | 0.0002 | - | 39 | - | менее 3 шт. |
|
Планка заборная 10*10*15 0,5 ПЭ 2000 (RAL3005 Красное вино) | 1 | - | 29 | - | 10 шт. |
|
Планка заборная 10*10*15 0,5 ПЭ 2000 (RAL5005 Сигнально-синий) | 1 | - | 29 | - | 10 шт. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м н/к | 0.1044 | 478.5 | 5775 | 55000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,2 L=6м Н/Д | 0.00642 | 68.16 | 445.9 | 63700 | < 1 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=12м Н/Д | 0.0667 | 305.71 | 3685 | 55000 | < 1 тн. |
|
Труба св. 108х3,0 L=12м н/к | 0.09325 | 484.9 | 5865.6 | 62400 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет