Лист 0,4 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0101 | 395.92 | 1078 | 98000 | < 2 тн. |
|
Лист 0,45 мм оцинк. 1,25х2,5м | 0.012 | 460.8 | 1152 | 96000 | < 2 тн. |
|
Лист 0,5 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.013 | 483.6 | 1209 | 93000 | 5 тн. |
|
Лист 0,55 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.014 | 532 | 1330 | 95000 | < 3 тн. |
|
Лист 0,7 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0187 | 688.16 | 1748 | 92000 | < 3 тн. |
|
Лист 0,8 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0212 | 780.16 | 2024 | 92000 | < 3 тн. |
|
Лист 0,8 мм х/к 1,25х2,5м | 0.02 | 632 | 1580 | 79000 | < 1 тн. |
|
Лист 1,0 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0245 | 901.6 | 2300 | 92000 | < 2 тн. |
|
Лист 1,0 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0255 | 795.6 | 2028 | 78000 | < 2 тн. |
|
Лист 1,2 мм х/к 1,25х2,5м | 0.03 | 936 | 2340 | 78000 | < 2 тн. |
|
Лист 1,4 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0352 | 1098.24 | 2808 | 78000 | < 2 тн. |
|
Лист 10 мм г/к 1,5х6,0м | 0.71 | 9230 | 55380 | 78000 | 5 тн. |
|
Лист 12 мм г/к 1,5х6,0м | 0.86 | 11180 | 67080 | 78000 | < 3 тн. |
|
Лист 14 мм г/к 1,5х6,0м | 0.999 | 13320 | 79920 | 80000 | < 2 тн. |
|
Лист 16 мм г/к 1,5х6,0м | 1.137 | 15160 | 90960 | 80000 | < 2 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,0х2,0м | 0.0325 | 1298.38 | 2636.7 | 79900 | 5 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,25х2,5м | 0.051 | 1629.96 | 4074.9 | 79900 | 6 тн. |
|
Лист 20 мм г/к 1,5х6,0м | 1.428 | 20468 | 122808 | 86000 | < 2 тн. |
|
Лист 25 мм г/к 1,5х6,0м | 1.9 | 26916.7 | 161500 | 85000 | < 1 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 0.0494 | 1973.53 | 3995 | 79900 | 5 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 0.0762 | 2435.35 | 6152.3 | 79900 | 5 тн. в пути 2 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 0.217 | 2889.72 | 17338.3 | 79900 | 4 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 0.29 | 3770 | 22620 | 78000 | < 2 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м рифл. | 0.29 | 3818.33 | 22910 | 79000 | 4 тн. |
|
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 0.36 | 4680 | 28080 | 78000 | 6 тн. |
|
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м О9Г2С | 0.353 | 3441.75 | 20650.5 | 58500 | 11 тн. |
|
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 0.431 | 6005.27 | 36031.6 | 83600 | < 1 тн. |
|
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 0.43 | 5590 | 33540 | 78000 | < 3 тн. в пути 2.2 тн. |
|
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 0.575 | 7475 | 44850 | 78000 | < 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 4,0 мм 406*1000*1400 | 0.024 | 1491.43 | 2088 | 87000 | < 1 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 4,0 мм 406*1000*3000 | 0.048 | 1529.6 | 4588.8 | 95600 | < 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 4,0 мм 408*1000*1970 | 0.0364 | 1653.71 | 3311.5 | 89500 | < 1 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 506*1000*3300 | 0.05828 | 1536.47 | 5133 | 87000 | < 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 508*1000*1100 | 0.02842 | 2247.76 | 2523 | 87000 | < 1 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 508*1000*2000 | 0.0522 | 2495.16 | 5066.8 | 95600 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет