Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Уголок 100х100х7 L=12,0м | 0.131 | 731.42 | 8777 | 67 000,00 | |
Уголок 25х25х3 х/к L=6м | 0.007 | 85.17 | 511 | 73 000,00 | |
Уголок 25х25х4 L=6м | 0.009 | 109.05 | 654.3 | 72 700,00 | |
Уголок 32х32х3 L=6м | 0.009 | 109.05 | 654.3 | 72 700,00 | |
Уголок 32х32х3 х/к L=6м | 0.00805 | 97.94 | 657 | 73 000,00 | |
Уголок 32х32х4 L=6м | 0.012 | 145.4 | 872.4 | 72 700,00 | |
Уголок 40х40х3 L=6м | 0.0125 | 143.75 | 897 | 69 000,00 | |
Уголок 40х40х3 х/к L=6м | 0.0115 | 139.92 | 876 | 73 000,00 | |
Уголок 40х40х4 L=12,0м | 0.031 | 173.08 | 2077 | 67 000,00 | |
Уголок 50х50х4 L=12м | 0.038 | 212.17 | 2546 | 67 000,00 | |
Уголок 50х50х5 L=12,0м | 0.04525 | 252.65 | 3082 | 67 000,00 | |
Уголок 56х56х5 L=11,7м | 0.0504 | 281.72 | 3335.4 | 65 400,00 | |
Уголок 63х63х5 L=12,0м | 0.0593 | 331.09 | 4020 | 67 000,00 | |
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 0.071 | 396.42 | 4757 | 67 000,00 | |
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 0.082 | 457.83 | 5494 | 67 000,00 | |
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 0.102 | 569.5 | 6834 | 67 000,00 | |
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 0.115 | 642.08 | 7705 | 67 000,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет