Уголок 100х100х7 L=12,0м | 0.13 | 969.58 | 11570 | 89000 | < 2 тн. |
|
Уголок 125х125х8 L=12,0м | 0.186 | 1387.25 | 16554 | 89000 | < 2 тн. |
|
Уголок 25х25х3 х/к L=6м | 0.007 | 94.5 | 563.5 | 80500 | < 2 тн. |
|
Уголок 25х25х4 L=6м | 0.009 | 135.75 | 810 | 90000 | < 2 тн. |
|
Уголок 32х32х3 х/к L=6м | 0.00805 | 108.68 | 724.5 | 80500 | < 2 тн. |
|
Уголок 32х32х4 L=6м | 0.012 | 181 | 1080 | 90000 | < 2 тн. |
|
Уголок 35х35х3 х/к L=6м | 0.0096 | 129.6 | 805 | 80500 | < 2 тн. |
|
Уголок 35х35х4 L=6м | 0.014 | 204.17 | 1225 | 87500 | < 2 тн. |
|
Уголок 40х40х3 х/к L=6м | 0.0115 | 155.25 | 966 | 80500 | < 2 тн. |
|
Уголок 40х40х4 L=12,0м | 0.031 | 207.96 | 2480 | 80000 | < 2 тн. |
|
Уголок 45х45х4 L=12м | 0.033 | 235.13 | 2805 | 85000 | < 1 тн. |
|
Уголок 45х45х4 L=6м | 0.0165 | 224.13 | 1385.5 | 81500 | < 1 тн. |
|
Уголок 50х50х4 L=12,0м | 0.038 | 254.92 | 3040 | 80000 | < 2 тн. |
|
Уголок 50х50х5 L=12,0м | 0.0455 | 305.23 | 3680 | 80000 | 5 тн. |
|
Уголок 63х63х4 L=12м | 0.0474 | 317.98 | 3840 | 80000 | < 1 тн. |
|
Уголок 63х63х5 L=12,0м | 0.0588 | 394.45 | 4720 | 80000 | < 3 тн. |
|
Уголок 75х75х5 L=12,0м | 0.0709 | 528.8 | 6319 | 89000 | < 2 тн. |
|
Уголок 75х75х6 L=12,0м | 0.088 | 656.33 | 7832 | 89000 | < 2 тн. |
|
Уголок 90х90х6 L=12,0м | 0.103 | 768.21 | 9167 | 89000 | < 3 тн. |
|
Уголок 90х90х7 L=12,0м | 0.11558 | 862.03 | 10324 | 89000 | < 3 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет