Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 750.28 | 9003.4 | 82 600,00 | |
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 980.88 | 11811.8 | 82 600,00 | |
Труба проф.100х50х3,0 L=12м | 0.08 | 550.67 | 6608 | 82 600,00 | |
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 1177.05 | 14124.6 | 82 600,00 | |
Труба проф.120х120х8,0 L=12м | 0.317 | 2374.86 | 28498.3 | 89 900,00 | |
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 755.39 | 9123.3 | 83 700,00 | |
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.202 | 1408.95 | 16907.4 | 83 700,00 | |
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.0026 | 44.11 | 305.4 | 101 800,00 | |
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 50.57 | 403.2 | 100 800,00 | |
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.0037 | 60.19 | 390.4 | 97 600,00 | |
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 59.38 | 407.2 | 101 800,00 | |
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 69.55 | 504 | 100 800,00 | |
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 81.22 | 579 | 96 500,00 | |
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 98.19 | 638.4 | 91 200,00 | |
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 75.33 | 509 | 101 800,00 | |
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 88.54 | 604.8 | 100 800,00 | |
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.0065 | 103.46 | 668.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 126.14 | 810.9 | 90 100,00 | |
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.0116 | 167.62 | 1040.4 | 86 700,00 | |
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 103.46 | 668.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.30х20х2,0 L=6м | 0.0085 | 126.08 | 801 | 89 000,00 | |
Труба проф.30х30х1,5 L=6м | 0.0079 | 125.74 | 764 | 95 500,00 | |
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 153.17 | 991.1 | 90 100,00 | |
Труба проф.30х30х3,0 L=6м | 0.01452 | 207.64 | 1287 | 85 800,00 | |
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 87.75 | 585 | 97 500,00 | |
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 107.86 | 705.6 | 100 800,00 | |
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 125.74 | 764 | 95 500,00 | |
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 151.3 | 979 | 89 000,00 | |
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.01452 | 205.22 | 1272 | 84 800,00 | |
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 138.48 | 859.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 166.13 | 1068 | 89 000,00 | |
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 226.13 | 1356.8 | 84 800,00 | |
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 171.1 | 1050.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.014 | 209.77 | 1258.6 | 89 900,00 | |
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 284.93 | 1780.8 | 84 800,00 | |
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 388.44 | 2346.3 | 86 900,00 | |
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 156.89 | 1025.2 | 93 200,00 | |
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 202.24 | 1304.8 | 93 200,00 | |
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 262.26 | 1590.3 | 83 700,00 | |
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 214.88 | 1337 | 95 500,00 | |
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 267 | 1618.2 | 89 900,00 | |
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 359.15 | 2163.2 | 83 200,00 | |
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 464.53 | 5574.4 | 83 200,00 | |
Труба проф.50х50х4,0 L=6м | 0.034 | 471.47 | 2828.8 | 83 200,00 | |
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 194.18 | 1241.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.60х30х2,0 L=3м | 0.008 | 228.8 | 686.4 | 85 800,00 | |
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 227.37 | 1372.8 | 85 800,00 | |
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 315.1 | 1890.6 | 82 200,00 | |
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 214.88 | 1337 | 95 500,00 | |
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.018 | 261.6 | 1569.6 | 87 200,00 | |
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 354.83 | 2137.2 | 82 200,00 | |
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 261.03 | 1623.5 | 95 500,00 | |
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 313.92 | 1918.4 | 87 200,00 | |
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 440.27 | 5324.8 | 83 200,00 | |
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 568.53 | 6822.4 | 83 200,00 | |
Труба проф.80х40х2,0 L=6м | 0.0216 | 313.2 | 1914 | 87 000,00 | |
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 431.55 | 5178.6 | 82 200,00 | |
Труба проф.80х60х2,0 L=6м | 0.0253 | 367.69 | 2267.2 | 87 200,00 | |
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 520 | 6240 | 83 200,00 | |
Труба проф.80х80х2,0 L=12м | 0.0581 | 446.89 | 5445.7 | 92 300,00 | |
Труба проф.80х80х2,0 L=6м | 0.029 | 446.12 | 2676.7 | 92 300,00 | |
Труба проф.80х80х2,5 L=12м | 0.072 | 534 | 6408 | 89 000,00 | |
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.086 | 589.1 | 7069.2 | 82 200,00 | |
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 767.2 | 9206.4 | 82 200,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет