Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 613.13 | 7357.5 | 67 500,00 | |
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 872.81 | 10510.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.100х100х5,0 L=12м | 0.175 | 1071.88 | 12862.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.100х50х3,0 L=12м | 0.08 | 450 | 5400 | 67 500,00 | |
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 1047.38 | 12568.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 663.34 | 8011.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.202 | 1237.25 | 14847 | 73 500,00 | |
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.00256 | 37.33 | 262.5 | 87 500,00 | |
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 43.65 | 348 | 87 000,00 | |
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.0037 | 50.57 | 328 | 82 000,00 | |
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 51.04 | 350 | 87 500,00 | |
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 60.03 | 435 | 87 000,00 | |
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 69.02 | 492 | 82 000,00 | |
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 83.98 | 546 | 78 000,00 | |
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 64.75 | 437.5 | 87 500,00 | |
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 76.42 | 522 | 87 000,00 | |
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.0066 | 90.2 | 574 | 82 000,00 | |
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 109.2 | 702 | 78 000,00 | |
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.0116 | 142.1 | 882 | 73 500,00 | |
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 88.83 | 574 | 82 000,00 | |
Труба проф.30х20х2,0 L=6м | 0.0085 | 110.5 | 702 | 78 000,00 | |
Труба проф.30х30х1,5 L=6м | 0.0079 | 107.97 | 656 | 82 000,00 | |
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 132.6 | 858 | 78 000,00 | |
Труба проф.30х30х3,0 L=6м | 0.01452 | 177.87 | 1102.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 78.75 | 525 | 87 500,00 | |
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 93.09 | 609 | 87 000,00 | |
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 107.97 | 656 | 82 000,00 | |
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 132.6 | 858 | 78 000,00 | |
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.01452 | 177.87 | 1102.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 118.9 | 738 | 82 000,00 | |
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 145.6 | 936 | 78 000,00 | |
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 196 | 1176 | 73 500,00 | |
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 146.92 | 902 | 82 000,00 | |
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.014 | 182 | 1092 | 78 000,00 | |
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 226.8 | 1417.5 | 67 500,00 | |
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 328.55 | 1984.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 138.03 | 902 | 82 000,00 | |
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 169.26 | 1092 | 78 000,00 | |
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 230.3 | 1396.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 184.5 | 1148 | 82 000,00 | |
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 231.66 | 1404 | 78 000,00 | |
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 291.38 | 1755 | 67 500,00 | |
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 410.38 | 4924.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.50х50х4,0 L=6м | 0.034 | 416.5 | 2499 | 73 500,00 | |
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 166.73 | 1066 | 82 000,00 | |
Труба проф.60х30х2,0 L=3м | 0.008 | 208 | 624 | 78 000,00 | |
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 206.7 | 1248 | 78 000,00 | |
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 281.75 | 1690.5 | 73 500,00 | |
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 184.5 | 1148 | 82 000,00 | |
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.018 | 234 | 1404 | 78 000,00 | |
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 291.38 | 1755 | 67 500,00 | |
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 224.13 | 1394 | 82 000,00 | |
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 280.8 | 1716 | 78 000,00 | |
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 357.19 | 4320 | 67 500,00 | |
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 461.25 | 5535 | 67 500,00 | |
Труба проф.80х40х2,0 L=6м | 0.0216 | 280.8 | 1716 | 78 000,00 | |
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 354.38 | 4252.5 | 67 500,00 | |
Труба проф.80х60х2,0 L=6м | 0.0253 | 328.9 | 2028 | 78 000,00 | |
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 421.88 | 5062.5 | 67 500,00 | |
Труба проф.80х80х2,0 L=12м | 0.0581 | 377.65 | 4602 | 78 000,00 | |
Труба проф.80х80х2,5 L=12м | 0.072 | 411 | 4932 | 68 500,00 | |
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.086 | 483.75 | 5805 | 67 500,00 | |
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 630 | 7560 | 67 500,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет