Труба проф.100х100х3,0 L=12м | 0.109 | 776.63 | 9265 | 85000 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.100х100х4,0 L=12м | 0.1425 | 1015.31 | 12155 | 85000 | 3 тн. |
|
Труба проф.100х100х5,0 L=12м | 0.175 | 1246.88 | 14875 | 85000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.100х100х6,0 L=12м | 0.2066 | 1368.73 | 16456.5 | 79500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.100х50х3,0 L=12м | 0.08 | 570 | 6800 | 85000 | 4 тн. |
|
Труба проф.100х50х4,0 L=12м | 0.1044 | 743.85 | 8925 | 85000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,0 L=6м | 0.00161 | 27.5 | 204 | 102000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.10х10х1,5 L=6м | 0.00222 | 37.19 | 301.5 | 100500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.120х120х4,0 L=12м | 0.171 | 1218.38 | 14535 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.120х80х3,0 L=12м | 0.1083 | 771.64 | 9265 | 85000 | 3 тн. |
|
Труба проф.120х80х4,0 L=12м | 0.1421 | 1012.46 | 12155 | 85000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.140х140х4,0 L=12м | 0.202 | 1439.25 | 17170 | 85000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,0 L=6м | 0.0026 | 42.68 | 294 | 98000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,2 L=6м | 0.00301 | 49.41 | 392 | 98000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.15х15х1,5 L=6м | 0.00363 | 58.38 | 384 | 96000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.160х160х4,0 L=12м | 0.233 | 1660.13 | 19805 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,0 L=6м | 0.0035 | 59.21 | 404 | 101000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,2 L=6м | 0.00414 | 67.97 | 490 | 98000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.20х20х1,5 L=6м | 0.00505 | 81.22 | 576 | 96000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.20х20х2,0 L=6м | 0.00646 | 96.36 | 623 | 89000 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,0 L=6м | 0.00444 | 72.89 | 490 | 98000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,2 L=6м | 0.00527 | 86.52 | 588 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.25х25х1,5 L=6м | 0.00642 | 103.26 | 672 | 96000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х2,0 L=6м | 0.0084 | 125.3 | 801 | 89000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.25х25х3,0 L=6м | 0.01212 | 172.71 | 1105 | 85000 | 3 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,2 L=6м | 0.00469 | 75.43 | 482.5 | 96500 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х15х1,5 L=6м | 0.00575 | 92.48 | 579 | 96500 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х15х2,0 L=6м | 0.00738 | 121.16 | 784 | 98000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,0 L=6м | 0.00444 | 69.93 | 472.5 | 94500 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,2 L=6м | 0.00526 | 86.35 | 588 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х20х1,5 L=6м | 0.0065 | 101.29 | 651 | 93000 | 4 тн. |
|
Труба проф.30х20х2,0 L=6м | 0.0085 | 126.79 | 801 | 89000 | 4 тн. |
|
Труба проф.30х20х3,0 L=6м | 0.012 | 171 | 1026 | 85500 | 4 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,2 L=6м | 0.00642 | 105.4 | 686 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х1,5 L=6м | 0.0079 | 127.06 | 768 | 96000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.30х30х2,0 L=6м | 0.0102 | 152.15 | 979 | 89000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.30х30х3,0 L=6м | 0.01452 | 206.91 | 1275 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,0 L=6м | 0.0054 | 88.65 | 588 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,2 L=6м | 0.00642 | 105.4 | 686 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х1,5 L=6м | 0.0079 | 127.06 | 768 | 96000 | < 1 тн. в пути 3 тн. |
|
Труба проф.40х20х2,0 L=6м | 0.0102 | 152.15 | 979 | 89000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х20х3,0 L=6м | 0.0146 | 208.05 | 1275 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х25х1,5 L=6м | 0.0087 | 139.93 | 864 | 96000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х25х2,0 L=6м | 0.0112 | 167.07 | 1068 | 89000 | 5 тн. |
|
Труба проф.40х25х3,0 L=6м | 0.016 | 228 | 1360 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,2 L=6м | 0.00866 | 142.17 | 882 | 98000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.40х40х1,5 L=6м | 0.01075 | 172.9 | 1056 | 96000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х2,0 L=6м | 0.01424 | 212.41 | 1335 | 89000 | 7 тн. |
|
Труба проф.40х40х3,0 L=6м | 0.02016 | 287.28 | 1785 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.40х40х4,0 L=6м | 0.02682 | 373.25 | 2241 | 83000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х25х1,5 L=6м | 0.0101 | 162.44 | 1056 | 96000 | 3 тн. |
|
Труба проф.50х25х2,0 L=6м | 0.01302 | 194.22 | 1246 | 89000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х25х3,0 L=6м | 0.0188 | 267.9 | 1615 | 85000 | 5 тн. |
|
Труба проф.50х50х1,5 L=6м | 0.0135 | 217.13 | 1344 | 96000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х2,0 L=6м | 0.01782 | 265.82 | 1602 | 89000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.50х50х3,0 L=6м | 0.0259 | 369.08 | 2210 | 85000 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х4,0 L=12м | 0.067 | 477.38 | 5695 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.50х50х5,0 L=12м | 0.08076 | 696.56 | 8343 | 103000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х1,5 L=6м | 0.0122 | 196.22 | 1248 | 96000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х2,0 L=6м | 0.0159 | 237.18 | 1424 | 89000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х30х3,0 L=6м | 0.023 | 327.75 | 1955 | 85000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х30х4,0 L=6м | 0.03 | 417.5 | 2490 | 83000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х1,5 L=6м | 0.0135 | 217.13 | 1344 | 96000 | 4 тн. |
|
Труба проф.60х40х2,0 L=6м | 0.01776 | 264.92 | 1602 | 89000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х3,0 L=6м | 0.0259 | 369.08 | 2210 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х40х4,0 L=6м | 0.03335 | 475.24 | 2890 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х1,5 L=6м | 0.0164 | 263.77 | 1632 | 96000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х2,0 L=6м | 0.0216 | 322.2 | 1958 | 89000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.60х60х3,0 L=12м | 0.0635 | 452.44 | 5440 | 85000 | < 1 тн. в пути 5 тн. |
|
Труба проф.60х60х4,0 L=12м | 0.082 | 584.25 | 6970 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.60х60х5,0 L=12м | 0.09955 | 709.29 | 8500 | 85000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.70х70х3,0 L=12м | 0.07428 | 529.25 | 6375 | 85000 | < 1 тн. |
|
Труба проф.80х40х2,0 L=6м | 0.0218 | 325.18 | 1958 | 89000 | 4 тн. |
|
Труба проф.80х40х3,0 L=12м | 0.063 | 448.88 | 5355 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х40х4,0 L=12м | 0.08183 | 583.04 | 6970 | 85000 | 6 тн. |
|
Труба проф.80х60х2,0 L=6м | 0.0253 | 377.39 | 2314 | 89000 | < 3 тн. |
|
Труба проф.80х60х3,0 L=12м | 0.075 | 534.38 | 6375 | 85000 | 3 тн. |
|
Труба проф.80х60х4,0 L=12м | 0.09681 | 633.3 | 7566 | 78000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х80х3,0 L=12м | 0.08555 | 609.54 | 7310 | 85000 | 4 тн. |
|
Труба проф.80х80х4,0 L=12м | 0.112 | 798 | 9520 | 85000 | < 2 тн. |
|
Труба проф.80х80х5,0 L=12м | 0.13725 | 977.91 | 11730 | 85000 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет