Швеллер 100х50х3 х/к L=6,0м | 0.027 | 351 | 2092.5 | 77500 | 3 тн. |
|
Швеллер 10П г/к L=12,0м | 0.106 | 795 | 9487 | 89500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 10У г/к L=12,0м | 0.107 | 802.5 | 9576.5 | 89500 | 3 тн. |
|
Швеллер 120х50х3 х/к L=6,0м | 0.029 | 410.83 | 2450.5 | 84500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 12П г/к L=12,0м | 0.128 | 1013.33 | 12096 | 94500 | 4 тн. |
|
Швеллер 12У г/к L=12,0м | 0.13175 | 1043.02 | 12474 | 94500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 140х60х3 х/к L=6,0м | 0.0355 | 488.13 | 2970 | 82500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 14П г/к L=12,0м | 0.151 | 1195.42 | 14269.5 | 94500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 14У г/к L=12,0м | 0.15 | 1187.5 | 14175 | 94500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 160х80х4 х/к L=6,0м | 0.0575 | 814.58 | 4901 | 84500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 16П г/к L=12,0м | 0.175 | 1385.42 | 16537.5 | 94500 | 4 тн. |
|
Швеллер 16У г/к L=12,0м | 0.18222 | 1442.58 | 17293.5 | 94500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 18П г/к L=11,7/12,0м | 0.197 | 1592.42 | 19010.5 | 96500 | 3 тн. |
|
Швеллер 18У г/к L=11,7/12,0м | 0.204 | 1649 | 19686 | 96500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20П г/к L=12,0м | 0.225 | 2381.25 | 28462.5 | 126500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 20У г/к L=12,0м | 0.22666 | 2398.82 | 28715.5 | 126500 | 3 тн. |
|
Швеллер 22П г/к L=12,0м | 0.258 | 2730.5 | 32637 | 126500 | 3 тн. |
|
Швеллер 24П г/к L=12,0м | 0.3 | 3200 | 38250 | 127500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 24У г/к L=11,7/12м | 0.2986 | 3160.18 | 37823.5 | 126500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 27У г/к L=12,0м | 0.334 | 3980.17 | 47595 | 142500 | < 3 тн. |
|
Швеллер 80х40х3 х/к L=6,0м | 0.0215 | 270.54 | 1661 | 75500 | < 1 тн. |
|
Швеллер 8П г/к L=12,0м | 0.088 | 660 | 7876 | 89500 | < 2 тн. |
|
Швеллер 8У г/к L=12,0м | 0.088 | 660 | 7876 | 89500 | < 2 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет