Лист 0,4 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0101 | 553.48 | 1501.5 | 136500 | < 2 тн. |
|
Лист 0,5 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.013 | 676 | 1683.5 | 129500 | < 2 тн. |
|
Лист 0,55 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.014 | 716.8 | 1785 | 127500 | < 3 тн. |
|
Лист 0,7 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0187 | 920.04 | 2327.5 | 122500 | < 1 тн. |
|
Лист 0,8 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0212 | 1034.56 | 2673 | 121500 | 4 тн. |
|
Лист 0,8 мм х/к 1,25х2,5м | 0.02 | 808 | 2010 | 100500 | < 3 тн. |
|
Лист 1,0 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0245 | 1200.5 | 3050 | 122000 | < 1 тн. |
|
Лист 1,0 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0255 | 1025.1 | 2600 | 100000 | < 2 тн. |
|
Лист 1,2 мм х/к 1,25х2,5м | 0.03 | 1206 | 3000 | 100000 | < 2 тн. |
|
Лист 1,4 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0352 | 1415.04 | 3600 | 100000 | < 3 тн. |
|
Лист 10 мм г/к 1,5х6,0м | 0.71 | 8934.17 | 53250 | 75000 | 3 тн. |
|
Лист 12 мм г/к 1,5х6,0м | 0.86 | 10821.7 | 64500 | 75000 | < 1 тн. |
|
Лист 14 мм г/к 1,5х6,0м | 1.01 | 12877.5 | 76760 | 76000 | 4 тн. |
|
Лист 16 мм г/к 1,5х6,0м | 1.113 | 14190.8 | 84588 | 76000 | < 1 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,0х2,0м | 0.03226 | 1250.08 | 2541 | 77000 | < 2 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,25х2,5м | 0.052 | 1591.2 | 3952 | 76000 | < 2 тн. в пути 3 тн. |
|
Лист 20 мм г/к 1,5х6,0м | 1.43 | 21330.8 | 127270 | 89000 | < 3 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 0.07672 | 2255.57 | 5621 | 73000 | 4 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 0.217 | 2658.25 | 15841 | 73000 | < 3 тн. |
|
Лист 3 мм х/к 1,25х2,5м | 0.074 | 2545.6 | 6327 | 85500 | < 1 тн. |
|
Лист 30 мм г/к 1,5х6,0м | 2.142 | 31594.5 | 188496 | 88000 | < 2 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 0.29 | 3649.17 | 21750 | 75000 | 3 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м РИФЛ. | 0.29 | 3842.5 | 22910 | 79000 | < 1 тн. в пути 5 тн. |
|
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 0.363 | 4567.75 | 27225 | 75000 | 4 тн. |
|
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 0.435 | 5473.75 | 32625 | 75000 | < 3 тн. |
|
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 0.57 | 7172.5 | 42750 | 75000 | 5 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 4,0 мм 406*1000*3000 | 0.04949 | 1360.98 | 4100 | 82000 | < 3 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 508*1200*2500 | 0.0738 | 2435.4 | 6068 | 82000 | < 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 508*1200*2500 Ст.09Г2С | 0.0738 | 2464.92 | 6142 | 83000 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет