Лист 0,4 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0101 | 393.9 | 1072.5 | 97500 | 4 тн. |
|
Лист 0,45 мм оцинк. 1,25х2,5м | 0.012 | 458.4 | 1146 | 95500 | < 3 тн. |
|
Лист 0,5 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.013 | 491.4 | 1228.5 | 94500 | < 1 тн. |
|
Лист 0,55 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.014 | 529.2 | 1323 | 94500 | 4 тн. |
|
Лист 0,7 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0187 | 721.82 | 1833.5 | 96500 | < 2 тн. |
|
Лист 0,8 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0212 | 801.36 | 2079 | 94500 | < 3 тн. |
|
Лист 0,8 мм х/к 1,25х2,5м | 0.02 | 628 | 1570 | 78500 | < 2 тн. |
|
Лист 1,0 мм оцинк 1,25х2,5м | 0.0245 | 945.7 | 2412.5 | 96500 | < 3 тн. |
|
Лист 1,0 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0255 | 851.7 | 2171 | 83500 | 4 тн. |
|
Лист 1,2 мм х/к 1,25х2,5м | 0.03 | 942 | 2355 | 78500 | < 2 тн. в пути 2 тн. |
|
Лист 1,5 мм х/к 1,25х2,5м | 0.0375 | 1252.5 | 3173 | 83500 | < 2 тн. |
|
Лист 10 мм г/к 1,5х6,0м | 0.71 | 8934.17 | 53605 | 75500 | < 1 тн. в пути 5 тн. |
|
Лист 12 мм г/к 1,5х6,0м | 0.86 | 10821.7 | 64930 | 75500 | < 1 тн. |
|
Лист 14 мм г/к 1,5х6,0м | 0.999 | 12903.8 | 77422.5 | 77500 | < 2 тн. |
|
Лист 16 мм г/к 1,5х6,0м | 1.137 | 14686.2 | 88117.5 | 77500 | < 2 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,0х2,0м | 0.032 | 1238.4 | 2476.8 | 77400 | < 2 тн. |
|
Лист 2 мм г/к 1,25х2,5м | 0.052 | 1609.92 | 4024.8 | 77400 | < 2 тн. в пути 5 тн. |
|
Лист 20 мм г/к 1,5х6,0м | 1.428 | 21063 | 126378 | 88500 | < 3 тн. |
|
Лист 25 мм г/к 1,5х6,0м | 1.9 | 26758.3 | 160550 | 84500 | < 1 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,0х2,0м | 0.0494 | 1862.38 | 3770 | 75400 | < 3 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,25х2,5м | 0.075 | 2322 | 5805 | 77400 | 4 тн. в пути 5 тн. |
|
Лист 3 мм г/к 1,5х6,0м | 0.22205 | 2864.45 | 17260.2 | 77400 | < 2 тн. в пути 3 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м | 0.29 | 3649.17 | 21895 | 75500 | < 2 тн. в пути 10 тн. |
|
Лист 4 мм г/к 1,5х6,0м рифл. | 0.292 | 4112.33 | 24674 | 84500 | < 2 тн. |
|
Лист 5 мм г/к 1,5х6,0м | 0.363 | 4567.75 | 27406.5 | 75500 | 3 тн. |
|
Лист 6 мм 1,5х6,0м 09Г2С | 0.431 | 5825.68 | 34954.1 | 81100 | < 1 тн. |
|
Лист 6 мм г/к 1,5х6,0м | 0.435 | 5473.75 | 32842.5 | 75500 | < 3 тн. |
|
Лист 8 мм г/к 1,5х6,0м | 0.57 | 7172.5 | 43035 | 75500 | 4 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 4,0 мм 406*1000*3000 | 0.0485 | 1537.45 | 4659.9 | 95100 | < 1 тн. в пути 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 506*1000*3300 | 0.05989 | 1569.84 | 5190 | 86500 | < 2 тн. |
|
Лист Просечно-вытяжной 5,0 мм 508*1000*2000 | 0.0522 | 2482.11 | 5040.3 | 95100 | < 1 тн. |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет