Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Арм.прокат Ф10 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.0078 | 42.25 | 520 | 65 000,00 | |
Арм.прокат Ф10 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.0078 | 42.25 | 520 | 65 000,00 | |
Арм.прокат Ф12 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.011 | 57.75 | 693 | 63 000,00 | |
Арм.прокат Ф14 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.0148 | 77.7 | 945 | 63 000,00 | |
Арм.прокат Ф16 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.01973 | 103.58 | 1260 | 63 000,00 | |
Арм.прокат Ф18 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.026 | 136.5 | 1638 | 63 000,00 | |
Арм.прокат Ф20 А500С/СП L=11,7/12,0м | 0.03 | 157.5 | 1890 | 63 000,00 | |
Арм.прокат Ф6 А3 L=6м | 0.0016 | 17.33 | 130 | 65 000,00 | |
Арм.прокат Ф8 А3 L=6м | 0.0025 | 27.08 | 195 | 65 000,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет