Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 10х10 L=5,80-6,0м | 0.005 | 67.08 | 402.5 | 80 500,00 | |
Квадрат 12х12 L=5,80-6,0м | 0.007 | 89.25 | 535.5 | 76 500,00 | |
Квадрат 14х14 L=6м | 0.0095 | 121.13 | 765 | 76 500,00 | |
Квадрат 16х16 L=5,80 - 6м | 0.013 | 165.75 | 994.5 | 76 500,00 | |
Квадрат 18х18 L=6м | 0.01272 | 162.18 | 994.5 | 76 500,00 | |
Квадрат 20х20 L=5,80 - 6м | 0.0185 | 235.88 | 1453.5 | 76 500,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет