Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Круг 10 L=6м | 0.0038 | 47.5 | 300 | 75 000,00 | |
Круг 12 L=11,7/12,0м | 0.011 | 60.5 | 726 | 66 000,00 | |
Круг 14 L=11,7/12,0м | 0.015 | 82.5 | 990 | 66 000,00 | |
Круг 14 L=6,0м | 0.0075 | 82.5 | 528 | 66 000,00 | |
Круг 16 L=11,7/12,0м | 0.0195 | 107.25 | 1320 | 66 000,00 | |
Круг 16 L=6,0м | 0.01 | 110 | 660 | 66 000,00 | |
Круг 18 L=12000 | 0.025 | 137.5 | 1650 | 66 000,00 | |
Круг 20 L=11,7/12,0м | 0.03 | 165 | 1980 | 66 000,00 | |
Круг 6,5 L=6м | 0.0017 | 18.7 | 132 | 66 000,00 | |
Круг 8 L=6м | 0.0025 | 27.5 | 198 | 66 000,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет