Наименование: | Масса шт, т | Цена, за метр, ₽ | Цена за штуку, ₽ | Цена за тонну, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Круг 10 L=6м | 0.0038 | 39.9 | 252 | 63 000,00 | |
Круг 12 L=6м | 0.0055 | 55.92 | 366 | 61 000,00 | |
Круг 14 L=11,7/12,0м | 0.015 | 76.25 | 915 | 61 000,00 | |
Круг 16 L=11,7/12,0м | 0.0195 | 99.13 | 1220 | 61 000,00 | |
Круг 18 L=11700 | 0.025 | 127.08 | 1525 | 61 000,00 | |
Круг 20 L=11,7/12,0м | 0.03 | 152.5 | 1830 | 61 000,00 | |
Круг 6,5 L=6м | 0.0017 | 17.85 | 126 | 63 000,00 | |
Круг 8 L=6м | 0.0025 | 26.25 | 189 | 63 000,00 |
Всегда точно в срок, экономия времени
Все по ГОСТу,
без брака
Выгодные цены.
Любые объемы
Контроль на всех этапах.
Личный кабинет